| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 36 | 29 | 38 | 88 | 138 | 284 | 416 | 316 | 58 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 200 | 20.3 | 18.08 | 11.5 | 70.95 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 94 | 11.96 | 10.02 | 6.38 | 72.93 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 6.21 | 7.03 | 2.56 | 52.69 |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | ||
| 大腸癌 | - | - | - | - | - | - | ||
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | ||
| 肺癌 | - | 1 | 6 | |||||
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | ||
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 重症度 0 | - | - | - |
| 重症度 1 | - | - | - |
| 重症度 2 | - | - | - |
| 重症度 3 | - | - | - |
| 重症度 4 | - | - | - |
| 重症度 5 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 38 | 5.03 | 69.89 | 2.63 |
| その他 | - | - | - | - | ||
| G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 379 | 38.18 | 73.4 | 22.67 |
| その他 | 18 | 18.33 | 75.56 | 0.25 | ||
| I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 36 | 18.25 | 73.22 | 0 |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 77 | 0.23 | 8.34 | 7.79 | 76.13 | |
| K1771 | 脳動脈瘤頚部クリッピング(1箇所) | 65 | 3.63 | 146.83 | 15.38 | 64.63 | |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 58 | 0.79 | 113.21 | 51.72 | 70.81 |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |
受診される患者さんの年齢は、60~80歳台の方で半数以上を占めております。